产品中心 Product center
JH58ZK系列电动数控螺旋压砖机
锻造机械生产服务提供商
产品概述:
JH58ZK系列电动数控螺旋压砖机结构特点与JH58Z电动数控螺旋压砖机相同。只是该机型工作台面加大适合制作面积更大的耐火砖。

电话:
技术特点
JH58ZK系列电动数控螺旋压砖机结构特点与JH58Z电动数控螺旋压砖机相同。只是该机型工作台面加大适合制作面积更大的耐火砖。
技术参数
JH58ZK系列电动数控螺旋压砖机主要技术参数(工作台面等同为J67系列宽台面摩擦式压砖机参数)
主要技术参数 | 单位 | J58ZK-400B | J58ZK-630B | J58ZK-1000B | J58ZK-1250B | J58ZK-1600B | |
公称力 | 千牛 | 4000 | 6300 | 10000 | 12500 | 16000 | |
最大力 | 千牛 | 8000 | 12500 | 20000 | 25000 | 32000 | |
滑块行程 | 毫米 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | |
行程次数 | 次/分 | 24 | 20 | 16 | 15 | 14 | |
最大打击速度 | 米/秒 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | |
装模高度 | 毫米 | 480 | 550 | 800 | 900 | 1000 | |
导轨间距 | 毫米 | 720 | 767 | 1130 | 1130 | 1250 | |
工作台尺寸 | 前后 | 毫米 | 900 | 960 | 1250 | 1250 | 1350 |
左右 | 毫米 | 850 | 960 | 1250 | 1400 | 1600 | |
滑块底面尺寸 | 前后 | 毫米 | 840 | 920 | 1200 | 1250 | 1350 |
左右 | 毫米 | 760 | 750 | 1000 | 1000 | 1150 | |
垫板厚度 | 毫米 | 120 | 180 | 200 | 200 | 200 | |
下顶料 | 型式 | 毫米 | 刚性Rigid | 刚性Rigid | 刚性Rigid | 刚性Rigid | 刚性Rigid |
刚性行程 | 毫米 | 300-400 | 300-400 | 350-400 | 350-450 | 350-450 | |
电机功率 | 千瓦 | 2x37 | 2x75 | 2x90 | 2x110 | 2x 132 | |
外形尺寸 | 前后 | 毫米 | 2000 | 2600 | 3200 | 3500 | 3700 |
左右 | 毫米 | 3600 | 3600 | 5400 | 6200 | 6600 | |
高 | 毫米 | 4600 | 5700 | 6900 | 7200 | 7600 | |
底面以上高度 | 毫米 | 4300 | 5200 | 6500 | 6600 | 7000 | |
设备质量 | 千克 | 29000 | 50000 | 85000 | 98000 | 135000 |
关键字: 电动螺旋压力机 电动数控螺旋压砖机
在线留言