产品中心 Product center
JH58系列电动螺旋压力机
锻造机械生产服务提供商
产品概述:
吸收引进国外离合器式压力机的优点,将离合器式压力机液压提升系统去掉,改用开关磁阻电机翻转提升滑块,运行更加稳定。

电话:
技术特点
JH58系列电动螺旋压力机是我公司自主知识产权研发的全新锻造设备,有如下特点。
1.吸收引进国外离合器式压力机的优点,将离合器式压力机液压提升系统去掉,改用开关磁阻电机翻转提升滑块,运行更加稳定。
2.采用PLC全数字化控制,打击力及速度精确可调,适合精密锻造。
3.打击速度快,闷模时间短,大大提高了模具的使用寿命。
4.抗偏载能力强,可实现多工位模锻。
5.节能效果显著,比摩擦压力机节能30%以上。
6.结构简单,维护方便,故障率低。
7.人性化人机界面设计,可配装自动化生产装置,自动化程度高。
技术参数
主要技术参数 | 单位 | JH58-160 | JH58-300 | JH58-400 | JH58-630 | JH58-800 | JH58-1000 | JH58-1600 | JH58-2000 | JH58-2500 | JH58-4000 | |
公称力 | 千牛 | 1600 | 3000 | 4000 | 6300 | 8000 | 10000 | 16000 | 20000 | 25000 | 40000 | |
允许力 | 千牛 | 2500 | 5000 | 6300 | 10000 | 12500 | 16000 | 25000 | 31500 | 40000 | 63000 | |
能量 | 千焦 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | 160 | 280 | 350 | 500 | 800 | |
滑块行程 | 毫米 | 360 | 400 | 400 | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 700 | 750 | |
行程次数 | 次/分 | 28 | 26 | 24 | 20 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | |
最大打击速度 | 米/秒 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
装模高度 | 毫米 | 300 | 400 | 480 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1010 | 1200 | |
工作台尺寸 | 前后 | 毫米 | 600 | 650 | 820 | 920 | 920 | 1000 | 1250 | 1350 | 1450 | 2000 |
左右 | 毫米 | 530 | 570 | 730 | 800 | 820 | 900 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | |
滑块底面尺寸 | 前后 | 毫米 | 500 | 570 | 760 | 920 | 920 | 1000 | 1250 | 1250 | 1450 | 2000 |
左右 | 毫米 | 490 | 530 | 680 | 690 | 690 | 800 | 940 | 1060 | 1240 | 1330 | |
垫板厚度 | 毫米 | 80 | 100 | 120 | 180 | 180 | 180 | 200 | 220 | 280 | 300 | |
电机功率 | 千瓦 | 22 | 45 | 55 | 110 | 2x75 | 132 | 2x132 | 2x160 | 2x220 | 2x315 | |
外形尺寸 | 前后 | 毫米 | 1400 | 1750 | 1900 | 2500 | 2900 | 3200 | 3240 | 3340 | 4000 | 4800 |
左右 | 毫米 | 2400 | 2800 | 3200 | 3400 | 3000 | 3400 | 3695 | 3795 | 4800 | 5600 | |
高 | 毫米 | 3800 | 3800 | 4500 | 5600 | 5400 | 6600 | 7055 | 7255 | 8350 | 9400 | |
底面以上高度 | 毫米 | 3800 | 3800 | 4260 | 5780 | 5220 | 6200 | 6085 | 6285 | 6720 | 8100 | |
设备质量 | 千克 | 11500 | 15600 | 26500 | 44000 | 47000 | 76000 | 110000 | 145000 | 220000 | 360000 |
关键字: 电动螺旋压力机 电动数控螺旋压砖机
在线留言