产品中心 Product center
JH58Z系列电动数控螺旋压砖机
锻造机械生产服务提供商
产品概述:
成型产品的质量好, -致性好,合格率高。可以数字,程序化设置打击力,模拟人工操作,先轻打,后重打;

电话:
技术特点:
1.成型产品的质量好, -致性好,合格率高。可以数字,程序化设置打击力,模拟人工操作,先轻打,后重打;
2.能量控制准确,打击力准确。开关磁阻电动机调速精度高误差小,螺旋压力机输入能量控制准确;
3.传动链短,结构简单,易损易耗件少,维护方便,费用低。没有了两个摩擦盘,电机直接带动飞轮正反转运动,驱动滑块上下运动,产生打击力。
4.自动化程度高,减少企业用工。程序控制成型过程,按钮式操作,降低工人劳动强度;
5.高效节能,打击成型时,电机起动工作,上料,出砖,清理模具时,电机停机,比传统摩擦压力机节能30%- 50% ;
6.安全性高,制动灵敏可靠,设有急停按钮,保证滑块可以在任意位置停止;
7.可靠性高,安全耐用。开关磁阻电动机具有软起动特性小电流,大转矩减少了对电网的冲击;电机转子结构坚固,可以承受冲击力负荷,堵转和缺相不会烧坏电机和控制器。
技术参数:
主要技术参数 | 单位 | JH58Z-400A | JH58Z-630A | JH58Z-1000A | JH58Z-1600A | |
公称力 | 千牛 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | |
最大力 | 千牛 | 8000 | 12500 | 20000 | 32000 | |
滑块行程 | 毫米 | 500 | 550 | 650 | 650 | |
行程次数 | 次/分 | 24 | 20 | 16 | 14 | |
最大打击速度 | 米/秒 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | |
装模高度 | 毫米 | 480 | 600 | 650 | 800 | |
导轨间距 | 毫米 | 640 | 727 | 910 | 940 | |
工作台尺寸 | 前后 | 毫米 | 820 | 820 | 1200 | 1250 |
左右 | 毫米 | 730 | 920 | 1000 | 1100 | |
滑块底面尺寸 | 前后 | 毫米 | 760 | 920 | 1000 | 1250 |
左右 | 毫米 | 680 | 690 | 900 | 930 | |
垫板厚度 | 毫米 | 120 | 180 | 180 | 200 | |
下顶料 | 型式 | 毫米 | 刚性Rigid | 刚性Rigid | 刚性Rigid | 刚性Rigid |
刚性行程 | 毫米 | 300-400 | 300-400 | 350-400 | 350-400 | |
电机功率 | 千瓦 | 2x30 | 2x55 | 2x75 | 2x132 | |
外形尺寸 | 前后 | 毫米 | 2000 | 2600 | 3000 | 3700 |
左右 | 毫米 | 3400 | 3500 | 5200 | 6600 | |
高 | 毫米 | 4600 | 5650 | 6700 | 7600 | |
底面以上高度 | 毫米 | 4300 | 5150 | 5700 | 7000 | |
设备质量 | 千克 | 27000 | 46000 | 75000 | 135000 |
关键字: 电动螺旋压力机 电动数控螺旋压砖机
在线留言